Стоимость аренды техники с экипажем
Код услуги | Наименование услуги | Оплата в день, руб. |
1 | Сдача в аренду трактора «Кировец» К-742 М (мощность двигателя 420 л.с.) с экипажем и бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-5 | 4145,54 |
2 | Сдача в аренду трактора «Кировец» К-742 М (мощность двигателя 420 л.с.) с экипажем и бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-4 | 5163,59 |
3 | Сдача в аренду трактора «Кировец» К-742 М (мощность двигателя 420 л.с.) с экипажем и бороны навесной мелиоративной БДН-3,0 М | 3834,78 |
4 | Сдача в аренду трактора «Кировец» К-742 М (мощность двигателя 420 л.с.) с экипажем и бороны дисковой тяжелой БДТ-5-36Ф | 5686,37 |
5 | Сдача в аренду трактора колесного «VALTRA» S374 (мощность двигателя 370 л.с.) с экипажем и фрезы-рыхлителя Meri Crusher MJS-241 DTG | 8174,39 |
6 | Сдача в аренду трактора колесного «VALTRA» S374 (мощность двигателя 370 л.с.) с экипажем и бороны навесной мелиоративной БДН-3,0 М | 6740,00 |
7 | Сдача в аренду трактора колесного «VALTRA» S374 (мощность двигателя 370 л.с.) с экипажем и бороны навесной мелиоративной БДН-3,0 М, и фрезы-рыхлителя Meri Crusher MJS-241 DTG | 9018,23 |
8 | Сдача в аренду бульдозера SEM 816 D (мощность двигателя 178 л.с.) с экипажем | 6686,87 |
9 | Сдача в аренду экскаватор Sunward SWE210 (объем ковша 1 м3) с экипажем | 3912,40 |
10 | Сдача в аренду экскаватор Sunward SWE265F (объем ковша 1,4 м3) с экипажем | 5656,97 |
11 | Сдача в аренду трактора «Беларус» 1523.3 (мощность двигателя 157 л.с.) с экипажем и мульчера Serrat FX T-2000 | 3321,48 |
12 | Сдача в аренду гусеничной машины ТЛ-4 с бульдозерным отвалом (мощность двигателя 400 л.с.) с экипажем | 4768,56 |
13 | Сдача в аренду гусеничной машины ТЛ-4 с бульдозерным отвалом (мощность двигателя 400 л.с.) с экипажем и бороны навесной мелиоративной БДН-3,0 М | 5612,40 |
14 | Сдача в аренду гусеничной машины ТЛ-4 с бульдозерным отвалом (мощность двигателя 400 л.с.) с экипажем и бороны дисковой тяжелой БДТ-5-36Ф | 7463,99 |
15 | Сдача в аренду гусеничной машины ТЛ-4 с бульдозерным отвалом (мощность двигателя 400 л.с.) с экипажем и бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-4 | 6941,10 |
Дополнительно организовываются и оплачиваются за счёт Арендатора: доставка техники к месту проведения мелиоративных работ и обратно к месту базирования техники (за исключением выполнения мелиоративных работ на площади более 150 га), погрузо-разгрузочные работы, доставка экипажа до места работы техники, заправка техники дизельным топливом и сохранность её на весь период действия договора.